
Corridors
La vision d’avenir donne le cadre de référence pour le développement de l’urbanisation et des transports pour l’ensemble de l'agglomération. La réalisation concrète de la vision d’avenir et la coordination entre les planifications dans le domaine des transports et de l'urbanisation a cependant lieu au niveau des communes dans les corridors.
Processus des corridors
Depuis la 3e génération du projet d’agglomération, la collaboration avec les communes se déroule en premier lieu dans le cadre des différents corridors. Avec le processus des corridors, le projet d’agglomération de Bâle a développé un instrument efficace pour une collaboration à long terme permettant la coordination des différents travaux de planification communaux.
Entre-temps, des structures d’organisation indépendantes – du côté suisse sous la forme d’associations – se sont établies dans la majorité des corridors. Elles sont devenues des partenaires de coopération importants pour le projet d’agglomération de Bâle.
Le Rapport sur les corridors à Rapport sur les corridors PA4] documente les activités des villes et des communes dans les différents corridors.
Communes des corridors
Les communes de l’agglomération de Bâle sont réparties entre les 9 corridors et le cœur de l’agglomération comme suit :
Commune | Entité territoriale | Types de territoire |
---|---|---|
Aesch | BL | Corridor intérieur |
Arlesheim | BL | Corridor intérieur |
Birsfelden | BL | Corridor intérieur |
Dornach | SO | Corridor intérieur |
Gempen | SO | Espace rural |
Hochwald | SO | Espace rural |
Münchenstein | BL | Corridor intérieur |
Pfeffingen | BL | Espace rural |
Reinach | BL | Corridor intérieur |
Commune | Entité territoriale | Types de territoire |
---|---|---|
Arboldswil | BL | Espace rural |
Böckten | BL | Corridor extérieur |
Bubendorf | BL | Corridor extérieur |
Büren | SO | Espace rural |
Diepflingen | BL | Espace rural |
Frenkendorf | BL | Corridor intérieur |
Füllinsdorf | BL | Corridor intérieur |
Gelterkinden | BL | Centre régional |
Hölstein | BL | Corridor extérieur |
Itingen | BL | Corridor extérieur |
Lampenberg | BL | Espace rural |
Lausen | BL | Corridor extérieur |
Liestal | BL | Corridor intérieur |
Lupsingen | BL | Espace rural |
Niederdorf | BL | Corridor extérieur |
Nuglar-St. Pantaleon | SO | Espace rural |
Oberdorf | BL | Corridor extérieur |
Ormalingen | BL | Corridor extérieur |
Ramlinsburg | BL | Espace rural |
Rünenberg | BL | Espace rural |
Seltisberg | BL | Espace rural |
Sissach | BL | Centre régional |
Tecknau | BL | Corridor extérieur |
Tenniken | BL | Espace rural |
Thürnen | BL | Espace rural |
Ziefen | BL | Espace rural |
Zunzgen | BL | Espace rural |
Commune | Entité territoriale | Types de territoire |
---|---|---|
Grenzach-Wyhlen | D | Corridor intérieur |
Rheinfelden (D) | D | Centre régional |
Augst | BL | Corridor intérieur |
Birsfelden | BL | Corridor intérieur |
Giebenach | BL | Espace rural |
Kaiseraugst | AG | Corridor intérieur |
Magden | AG | Espace rural |
Möhlin | AG | Corridor extérieur |
Mumpf | AG | Corridor extérieur |
Muttenz | BL | Corridor intérieur |
Pratteln | BL | Corridor intérieur |
Rheinfelden (CH) | AG | Centre régional |
Stein | AG | Centre régional |
Wallbach | AG | Corridor extérieur |
Zeiningen | AG | Espace rural |
Commune | Entité territoriale | Types de territoire |
---|---|---|
Blauen | BL | Espace rural |
Breitenbach | SO | Corridor extérieur |
Brislach | BL | Espace rural |
Duggingen | BL | Corridor extérieur |
Grellingen | BL | Corridor extérieur |
Himmelried | SO | Espace rural |
Laufen | BL | Centre régional |
Nenzingen | BL | Ländlicher RaumEspace rural |
Röschenz | BL | Espace rural |
Wahlen | BL | Espace rural |
Zwingen | BL | Corridor extérieur |
Burg i. L. | BL | Espace rural |
Bärschwil | SO | * |
Beinwil | SO | * |
Büsserach | SO | * |
Dittingen | BL | * |
Erschwil | SO | * |
Fehren | SO | * |
Grindel | SO | * |
Kleinlützel | SO | * |
Liesberg | BL | * |
Meltingen | SO | * |
Nunningen | SO | * |
Roggenburg | BL | * |
* Ces communes n’appartiennent pas au périmètre de l’agglomération de Bâle selon la définition de l’Office fédéral de la statistique. Cependant, elles font partie du territoire fonctionnel Laufental / Thierstein et sont prises en compte dans le processus de corridors Laufental / Thierstein.
Commune | Entité territoriale | Types de territoire |
---|---|---|
Allschwil | BL | Corridor intérieur |
Bättwil | SO | Corridor extérieur |
Biel-Benken | BL | Espace rural |
Binningen | BL | Corridor intérieur |
Bottmingen | BL | Corridor intérieur |
Ettingen | BL | Corridor intérieur |
Hofstetten-Flüh | SO | Corridor extérieur |
Oberwil | BL | Corridor intérieur |
Rodersdorf | SO | Corridor extérieur |
Schönenbuch | BL | Espace rural |
Therwil | BL | Corridor intérieur |
Witterswil | SO | Corridor extérieur |
Commune | Entité territoriale | Types de territoire |
---|---|---|
Bad Bellingen | D | Corridor extérieur |
Binzen | D | Corridor extérieur |
Efringen-Kirchen | D | Corridor extérieur |
Eimeldingen | D | Corridor extérieur |
Fischingen | D | Espace rural |
Kandern | D | Centre régional |
Rümmingen | D | Corridor extérieur |
Schallbach | D | Espace rural |
Schliengen | D | Corridor extérieur |
Weil am Rhein | D | Corridor intérieur |
Commune | Entité territoriale | Types de territoire |
---|---|---|
Attenschwiller | F | Commune rurale |
Bartenheim | F | Corridor extérieur |
Berentzwiller | F | Espace rural |
Blotzheim | F | Corridor extérieur |
Brinckheim | F | Espace rural |
Buschwiller | F | Espace rural |
Folgensbourg | F | Espace rural |
Hagenthal-le-Bas | F | Espace rural |
Hagenthal-le-Haut | F | Espace rural |
Hégenheim | F | Corridor intérieur |
Helfrantzkirch | F | Espace rural |
Hésingue | F | Corridor intérieur |
Huningue | F | Corridor intérieur |
Kappelen | F | Espace rural |
Kembs | F | Corridor extérieur |
Knoeringue | F | Espace rural |
Koetzingue | F | Espace rural |
Leymen | F | Corridor extérieur |
Magstatt-le-Bas | F | Espace rural |
Michelbach-le-Bas | F | Espace rural |
Michelbach-le-Haut | F | Espace rural |
Muespach | F | Espace rural |
Muespach-le-Haut | F | Espace rural |
Neuwiller | F | Espace rural |
Ranspach-le-Bas | F | Espace rural |
Ranspach-le-Haut | F | Espace rural |
Rantzwiller | F | Espace rural |
Rosenau | F | Espace rural |
Saint-Louis | F | Corridor intérieur |
Sierentz | F | Centre régional |
Stetten | F | Espace rural |
Uffheim | F | Espace rural |
Village-Neuf | F | Corridor intérieur |
Waltenheim | F | Espace rural |
Wentzwiller | F | Espace rural |
Commune | Entité territoriale | Types de territoire |
Bettingen | BS | Corridor intérieur |
Inzlingen | D | Espace rural |
Lörrach | D | Corridor intérieur |
Maulburg | D | Corridor extérieur |
Riehen | BS | Corridor intérieur |
Schopfheim | D | Centre régional |
Steinen | D | Corridor extérieur |
Hausen | D | * |
Zell | D | * |
* Ne font pas formellement partie du corridor à l’heure actuelle selon l’Office fédéral de la statistique, mais sont prises en compte dans le processus en raison de la présence d’un arrêt RER et de l’intérêt manifesté par les communes.